TEST DIG SELV
Spørgeskema til egenvurdering af blærekontrol
0= Slet ikke 1= En smule 2= Temmelig ofte 3= Meget ofte
| Symptomscore | Denne symptomscore betyder |
| 0 | Du har ingen blæreproblemer |
| 1-3 | Du har lette symptomer |
| 4-6 | Du har moderate symptomer |
| 7-9 | Du har betydelige symptomer |
| 10-12 | Du har meget alvorlige symptomer |
| Hvis du har en symptomscore på 4 eller derover, bør du søge hjælp. | |
| Denne genescore betyder | Genescore |
| Du har ingen blæreproblemer | 0 |
| Du er lidt generet af symptomerne | 1-3 |
| Du er moderat generet a symptomerne | 4-6 |
| Du er betydeligt generet af symptomerne | 7-9 |
| Du er væsentligt generet af symptomene | 10-12 |
| Hvis du har en genescore på 1 eller derover, kan du ha nytte af at søge hjælp. | |
VIGTIGT – Du SKAL søge læge, hvis der er blod i din urin, hvis du har problemer med at lade vandet, eller hvis du har ondt, når du lader vandet.
