Test dig selv
Spørgeskema til egenvurdering af blærekontrol
0= Slet ikke 1= En smule 2= Temmelig ofte 3= Meget ofte
| Symptomscore | Denne symptomscore indebærer |
| 0 | Du har ingen blæreproblemer |
| 1-3 | Du har lette symptomer |
| 4-6 | Du har moderate symptomer |
| 7-9 | Du har betydelige symptomer |
| 10-12 | Du har meget alvorlige symptomer |
|
Hvis du har en symptomscore på 4 eller derover, bør du søge hjælp. |
|
| Genescore | Denne genescore betyder |
| 0 | Du har ingen problemer med urinblæren |
| 1-3 | Du er litt plaget av symptomene |
| 4-6 | Du er moderat plaget av symptomene |
| 7-9 | Du er betydelig plaget av symptomene |
| 10-12 | Du er svært plaget av symptomene |
|
Hvis du har en genescore på 1 eller derover, kan du ha nytte af at søge hjælp. |
|
VIGTIGT – Du SKAL søge læge, hvis der er blod i din urin, hvis du har problemer med at lade vandet, eller hvis du har ondt, når du lader vandet.
